ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ (Έδρα: Κατερίνη,η) | 119.384 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Έδρα: Κατερίνη,η) | 82.892 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 62.742 |
Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης | 59.189 |
Δημοτική Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννου | 496 |
Δημοτική Κοινότητα Γανοχώρας | 656 |
Δημοτική Κοινότητα Νεοκαισαρείας | 339 |
Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου | 2.062 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ | 3.553 |
Δημοτική Κοινότητα Παλαιού Κεραμιδίου | 795 |
Δημοτική Κοινότητα Αρωνά | 292 |
Δημοτική Κοινότητα Ελάφου | 395 |
Δημοτική Κοινότητα Εξοχής | 479 |
Δημοτική Κοινότητα Καταλωνίων | 324 |
Δημοτική Κοινότητα Λαγορράχης | 414 |
Δημοτική Κοινότητα Μοσχοποτάμου | 457 |
Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου | 397 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ | 4.488 |
Δημοτική Κοινότητα Κορινού | 3.153 |
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου | 486 |
Δημοτική Κοινότητα Κούκκου | 166 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντος | 396 |
Δημοτική Κοινότητα Σεβαστής | 287 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 6.228 |
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας | 2.933 |
Δημοτική Κοινότητα Παραλίας | 928 |
Δημοτική Κοινότητα Περιστάσεως | 2.367 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ | 4.225 |
Δημοτική Κοινότητα Μηλιάς | 1.246 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου | 520 |
Δημοτική Κοινότητα Λόφου | 1.694 |
Δημοτική Κοινότητα Μοσχοχωρίου | 462 |
Δημοτική Κοινότητα Φωτεινών | 303 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ | 1.656 |
Δημοτική Κοινότητα Ρητίνης | 890 |
Δημοτική Κοινότητα Βρίας | 319 |
Δημοτική Κοινότητα Ελατοχωρίου | 447 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Έδρα: Λιτόχωρον,το, Ιστορική έδρα: Δίον,το) | 23.955 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 6.889 |
Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου | 6.889 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | 7.999 |
Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς | 3.612 |
Δημοτική Κοινότητα Παντελεήμονος | 883 |
Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνος | 1.896 |
Δημοτική Κοινότητα Πόρων | 751 |
Δημοτική Κοινότητα Σκοτίνης | 857 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ | 9.067 |
Δημοτική Κοινότητα Κονταριωτίσσης | 1.489 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος | 1.377 |
Δημοτική Κοινότητα Βροντούς | 1.762 |
Δημοτική Κοινότητα Δίου | 1.268 |
Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης | 1.843 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Εφέσου | 1.328 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (Έδρα: Αιγίνιον,το, Ιστορική έδρα: Κολινδρός,ο) | 12.537 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 4.369 |
Δημοτική Κοινότητα Αιγινίου | 3.860 |
Δημοτική Κοινότητα Καταχά | 509 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 2.914 |
Δημοτική Κοινότητα Κολινδρού | 2.255 |
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας | 251 |
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου | 183 |
Δημοτική Κοινότητα Ρυακίων | 225 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ | 2.663 |
Δημοτική Κοινότητα Μακρυγιάλου | 1.495 |
Δημοτική Κοινότητα Μεθώνης | 587 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγαθουπόλεως | 204 |
Δημοτική Κοινότητα Παλαιού Ελευθεροχωρίου | 377 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ | 2.591 |
Δημοτική Κοινότητα Πύδνας | 1.085 |
Δημοτική Κοινότητα Αλωνίων | 508 |
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοστάνης | 304 |
Δημοτική Κοινότητα Σφενδαμίου | 694 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !