8 Οκτωβρίου 2022
10 Δημοτικούς Συμβούλους χάνουν οι Δήμοι της Πιερίας
Λιγότερους δημοτικούς συμβούλους φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος γεγονός που φέρνει δυσαρέσκεια σε πολλούς Δημάρχους. Η μείωση της εκπροσώπησης αποβαίνει σε βάρος κυρίως της αντιπολίτευσης καθώς, με βάση το νέο νόμο ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών.
Χαρακτηριστικο είναι ότι απο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χαθούν 150 έδρες από τα Δημοτικά Συμβούλια των 38 Δήμων.
Ειδικά στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με το νέο εκλογικό νόμο και την απογραφή του 2021 χάνονται 6 έδρες.
Από το Δήμο Δίου-Ολύμπου χάνονται 2 έδρες ενώ από το Δήμο Πύδνας-Κολινδρού χάνονται επίσης 2 .
Αναλυτικά η συνολική εικόνα στους 38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά τις μεταβολές στον πληθυσμό τους και στις έδρες στο δημοτικό τους συμβούλιο, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
Δήμος Απογραφή 2011 Απογραφή 2021 Διαφορά Μέλη ΔΣ ν.3852/2010 Μέλη ΔΣ ν.4804/2021 Διαφορά εδρών
Αμπελοκήπων-Μενεμένης 52.127 49.674 -2.453 33 29 -4
Βόλβης 23.478 19.812 -3.666 27 25 -2
Δέλτα 45.839 45.628 -211 33 29 -4
Θερμαϊκού 50.264 45.450 -4.814 33 29 -4
Θέρμης 53.201 55.238 2.037 33 35 2
Θεσσαλονίκης 325.182 317.778 -7.404 49 43 -6
Καλαμαριάς 91.518 92.238 720 41 35 -6
Κορδελιού-Ευόσμου 101.753 105426 3.673 45 39 -6
Λαγκαδά 41.103 37.072 -4.031 41 35 -6
Νεάπολης-Συκεών 84.741 80.851 -3.890 41 35 -6
Παύλου Μελά 99.245 99.969 724 41 35 -6
Πυλαίας-Χορτιάτη 70.110 72.223 2.113 41 35 -6
Χαλκηδόνας 33.673 29.951 -3.722 33 25 -8
Ωραιοκάστρου 38.317 40.114 1.797 33 29 -4
ΗΜΑΘΙΑΣ
Αλεξάνδρειας 41.570 38.293 -3.277 33 29 -4
Βέροιας 66.547 62.064 -4.483 41 35 -6
Νάουσας 32.494 29.669 -2.825 33 25 -8
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς 51.926 45.489 -6.437 41 35 -6
Παιονίας 28.493 25.129 -3.334 27 25 -2
ΠΕΛΛΑΣ
Αλμωπίας 27.556 24.924 -2.632 27 25 -2
Έδεσσας 28.814 26.336 -2.478 27 25 -2
Πέλλας 63.122 56.918 -6.204 41 35 -6
Σκύδρας 20.188 18.080 -2.108 27 25 -2
ΠΙΕΡΑΣ
Δίου-Ολύμπου 25.668 23.984 -1.684 27 25 -2
Κατερίνης 85.851 82.971 -2.880 41 35 -6
Πύδνας-Κολινδρού 17.179 12.531 -4.648 27 25 -2
ΣΕΡΡΩΝ
Αμφίπολης 9.182 7.169 -2.013 21 19 -2
Βισαλτίας 20.030 16.032 -3.998 27 25 -2
Εμμανουήλ Παππά 14.664 11.514 -3.090 27 25 -2
Ηράκλειας 21.145 15.711 -5.434 27 25 -2
Νέας Ζίχνης 12.397 8.259 -4.138 27 19 -8
Σερρών 76.817 73.847 -2.970 41 35 -6
Σιντικής 22.195 18.532 -3.663 27 25 -2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αριστοτέλη 18.294 16.994 -1.300 27 25 -2
Κασσάνδρας 16.672 16.958 286 27 25 -2
Νέας Προποντίδας 36.500 34.391 -2.109 33 29 -4
Πολυγύρου 22.048 21.350 -698 27 25 -2
Σιθωνίας 12.394 11.631 -763 27 25 -2
ΣΥΝΟΛΟ 1.882.297 1.790.290 -92.007 1.254 1.104 -150
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !