Η Ελισάβετ Πεσιρίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κατερίνη . Ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με τον κλασικό αθλητισμό και συγκεκριμένα με τον στίβο και το αγώνισμα των 100μ με εμπόδια. Είναι ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας στίβου από το 2008 έως σήμερα σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες (Κορασίδες, Νεανίδες, Νέες Γυναίκες, Γυναίκες) εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνείς αγώνες με αποκορύφωμα το 2016 την 6η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου (Άμστερνταμ) και τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς αγώνες (Ρίο Ντε Τζανέιρο).
Είναι φοιτήτρια του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ζει στην Αθήνα, προπονείται υπό την επίβλεψη της Ιωάννας Σιώμου και αγωνίζεται στις εγχώριες διοργανώσεις με τον σύλλογο του ΓΣ Κηφισιάς.
Τα ατομικά της ρεκόρ είναι:
12.93 δευτερόλεπτα στα 100μ με εμπόδια, επίδοση που την κατατάσσει στην τρίτη θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα.[1]
8.04 δευτερόλεπτα στα 60μ με εμπόδια, επίδοση που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα.[2]
Διακρίσεις στην κατηγορία Γυναικών Ανοιχτός Στίβος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ολυμπιακοί Αγώνες | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2016 | Ρίο Ντε Τζανέιρο, Βραζιλία | 100m hurdles | 33η | 13.10sec |
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2014 | Ζυρίχη, Ελβετία | 100m hurdles 4*100m relay | 25η 9η | 13.27sec 43.81sec |
2016 | Άμστερνταμ, Ολλανδία | 100m hurdles | 6η | 13.05sec |
Βαλκανικό Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2014 | Πιτέστι, Ρουμανία | 100m hurdles | 3η | 13.82sec |
2015 | Πιτέστι, Ρουμανία | 100m hurdles | 2η | 13.48sec |
2016 | Πιτέστι, Ρουμανία | 4*100m relay | 1η | 44.51sec |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2013 | Αθήνα | 100m hurdles | 2η | 13.62sec |
2014 | Αθήνα | 100m hurdles | 1η | 13.36sec |
2015 | Αθήνα | 100m hurdles | 1η | 13.37sec |
2016 | Πάτρα | 100m hurdles | 1η | 12.93sec |
Διακρίσεις στην κατηγορία Γυναικών Κλειστός Στίβος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2017 | Βελιγράδι, Σερβία | 60m hurdles | 9η | 8.10sec |
Βαλκανικό Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2014 | Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 60m hurdles | 2η | 8.32sec |
2015 | Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 60m hurdles | 2η | 8.29sec |
2016 | Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 60m hurdles | 2η | 8.17sec |
2017 | Βελιγράδι, Σερβία | 60m hurdles | 1η | 8.10sec |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2013 | Πειραιάς | 60m hurdles | 1η | 8.56sec |
2014 | Πειραιάς | 60m hurdles | 1η | 8.34sec |
2015 | Πειραιάς | 60m hurdles | 1η | 8.44sec |
2016 | Πειραιάς | 60m hurdles | 1η | 8.26sec |
2017 | Πειραιάς | 60m hurdles | 1η | 8.04sec |
Διακρίσεις στην κατηγορία Νέων Γυναικών (U23) Ανοιχτός Στίβος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2013 | Τάμπερε, Φινλανδία | 100m hurdles | 11η | 13.59sec |
Διακρίσεις στην κατηγορία Κορασίδων (U18) Ανοιχτός Στίβος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2009 | Μπρεσανόνε, Ιταλία | 100m hurdles (76.2cm) | 16η | 13.94sec |
Παγκόσμια Γυμνασιάδα | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2009 | Ντόχα, Κατάρ | 100m hurdles (76.2cm) 100m | 4η 6η | 14.00sec 12.61sec |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !