ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Α’ ΤΑΞΗ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
1 | Μπάναλης Χρήστος | Παναγιώτης | Κυριακή | 20 |
2 | Δουρουκλάκης Λεωνίδας | Παναγιώτης | Ελένη | 19 13/14 |
3 | Ζαμαντζάς Νικόλαος-Ραφαήλ | Κωνσταντίνος | Αμαλία | 19 13/14 |
4 | Αβραμίδου Γεωργία | Δημήτριος | Αναστασία | 19 12/14 |
5 | Κατσούρα Μάλαμα | Νικόλαος | Ελένη | 19 10/14 |
6 | Βαρσαμάκης Κωνσταντίνος | Δημήτριος | Αναστασία | 19 9/14 |
7 | Ταγκαλίδης Αλέξανδρος | Αβραάμ | Ανθούλα | 19 8/14 |
8 | Προδρομίδης Δημήτριος-Κωνσταντίνος | Γραμμάτω | 19 5/14 | |
9 | Χατία Τζενάιντα | Έντμοντ | Τζεβάιρε | 18 13/14 |
10 | Σονίδης Χριστόφορος | Γεώργιος | Σοφία | 18 12/14 |
11 | Μπεζάτι Ορέστη | Νικολίν | Λεοράντα | 18 7/14 |
Β’ ΤΑΞΗ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
1 | Σεϊταρίδης Κωνσταντίνος | Βασίλειος | Μόνικα | 20 |
2 | Μεσημέρης Σταύρος | Ανδρέας | Δέσποινα | 19 12/14 |
3 | Σονίδου Αλεξάνδρα | Γεώργιος | Σοφία | 19 12/14 |
4 | Αϊδονίδου Ιωάννα | Στέφανος | Βικτωρία | 19 9/14 |
5 | Καλαϊτζίδης Νικόλαος | Στυλιανός | Ευδοξία | 19 7/14 |
6 | Αυγέρου Μαρία | Κωνσταντίνος | Μεταξία | 19 3/14 |
7 | Αλαμάνας Ιωάννης | Ηλίας | Φωτεινή | 19 |
8 | Παυλίδης Χρήστος | Αριστοτέλης | Ελένη | 18 13/14 |
9 | Ζερκιτανίδου Ραφαηλία | Γεώργιος | Μαριάννα | 18 11/14 |
10 | Λίκο Άννα Μαρία | Έλτον | Ροζέτα | 18 11/14 |
11 | Τσάμη Ουρανία | Ευάγγελος | Κυριακή | 18 11/14 |
12 | Παλαιολόγου Αικατερίνη | Γεώργιος | Χαριτίνη | 18 10/14 |
13 | Πεϊτζίκα Βασιλική | Χρήστος | Θεοδώρα | 18 10/14 |
Γ’ ΤΑΞΗ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
1 | Αϊδινίδου Δέσποινα | Ηλίας | Ευπραξία | 20 |
2 | Καλογήρου Αγγελική-Καλλιόπη | Θωμάς | Σοφία | 20 |
3 | Ταραρά Δομνίκη | Χρήστος | Γεωργία | 19 13/14 |
4 | Ντεντέι Αμάρντα | Αρντιάν | Ελόνα | 19 10/14 |
5 | Καλογήρου Ιωάννα | Θωμάς | Σοφία | 19 9/14 |
6 | Παλαιολόγου Μαρία | Γεώργιος | Χαριτίνη | 19 9/14 |
7 | Παυλίδου Δήμητρα | Παναγιώτης | Θωμαή | 19 9/14 |
8 | Σταθάκης Παντελεήμων | Φίλιππας | Παναγιώτα | 19 9/14 |
9 | Καραλή Αθανασία | Νικόλαος | Ελένη | 19 6/14 |
10 | Τσολακάκης Αστέριος | Σταμάτιος | Νικολέτα | 19 6/14 |
11 | Φούφι Νικολέτα | Νικολίν | Μιρέλα | 19 |
12 | Ταγκαλίδης Αναστάσιος | Αβραάμ | Ανθούλα | 18 11/14 |
13 | Αβραμίδης Αγάπιος | Δημήτριος | Αναστασία | 18 7/14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !