Το δυναμικό (ρόστερ) της ομάδας του Φ.Α.Σ Νάουσας για την αγωνιστική περίοδο 2016-17 είναι:
Αριθμός Φανέλας Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ημ/νία Γέννησης Θέση
1 1 Κοντογλίδης Ανέστης Χριστόφορος 6-7-1992 Τερματοφύλακας
2 15 Γρηγοριάδης Δημήτριος Νικόλαος 12-6-1996 Τερματοφύλακας
3 24 Κερμανίδης Χρήστος Γεώργιος 10-1-2000 Τερματοφύλακας
4 3 Βλαχοδήμος Ζήσης Μιχαήλ 23-7-1993 Αμυντικός
5 5 Κασμερίδης Τρύφων Γεώργιος 8-10-1995 Αμυντικός
6 6 Αγγελίδης Κων/νος Αθανάσιος 6-8-1996 Αμυντικός
7 11 Περηφανόπουλος Νικόλαος Αντώνιος 5-7-1984 Αμυντικός
8 12 Μουσικάκης Κων/νος Ιωάννης 11-1-1989 Αμυντικός
9 18 Τούφας Αργύριος Στέργιος 9-1-1996 Αμυντικός
10 21 Δίντσης Δημήτρης Ευάγγελος 16-2-2000 Αμυντικός
11 23 Λαφάρας Αντώνιος Ηλίας 23-2-2001 Αμυντικός
12 26 Ζούρκος Αλέξανδρος Δημήτριος 15-5-1996 Αμυντικός
13 4 Μπρέγκου Γιώργος Μιχαήλ 11-11-1984 Μέσος
14 7 Τασιώνας Χρήστος Δημήτριος 18-7-1996 Μέσος
15 8 Νύρλος Στυλιανός Νικόλαος 22-9-1989 Μέσος
16 10 Καπετάνος Κων/νος Ιωάννης 27-10-1984 Μέσος
17 14 Νίκου Τρύφων Διονύσιος 29-4-1994 Μέσος
18 17 Μουρίκι Ελχαμέντ Μπουγιάρ 29-7-1996 Μέσος
19 19 Τόσιος Κων/νος Αντώνης 3-7-1999 Μέσος
20 22 Μπιγκάνος Ιωάννης Θωμάς 24-4-1999 Μέσος
21 25 Λαμπριανίδης Σωκράτης Μιλτιάδης 10-10-1986 Μέσος
22 2 Χατζόπουλος Ευθύμιος Νικόλαος 27-3-1995 Επιθετικός
23 9 Ντινόπουλος Νικόλαος Κων/νος 11-3-1996 Επιθετικός
24 13 Παντζαρτζίδης Νικόλαος Κων/νος 23-4-1998 Επιθετικός
25 16 Κωτσόπουλος Κων/νος Λάμπρος 17-2-1997 Επιθετικός
26 20 Goncalves Welligton Daniel Antonio 11-8-1983 Επιθετικός
27 26 Βλαχοδήμος Αδάμ Μιχαήλ 22-11-1985 Επιθετικός
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !