Ο Δήμος Πωγωνίου είναι δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Καλπακίου και των κοινοτήτων Πωγωνιανής, Λάβδανης.
Αποτελείται από χωριά με μεγαλύτερο το Κεφαλόβρυσο, ενώ πρωτεύουσά του είναι το Καλπάκι. Επίσης το Δελβινάκι, το οποίο διαθέτει πλουσιότατη ιστορία (ιδρύθηκε το 1081), έχει ορισθεί ως ιστορική έδρα του δήμου.
Συνορεύει βορείως με Δήμο Κόνιτσας και Αλβανία,δυτικά με Δήμο Ζαγορίου νοτίως με Δήμο Ζίτσας και ανατολικά με Δήμο Φιλιατώνκαι Αλβανία.
Ο Δήμος Πωγωνίου Διαιρείται σε 5 Δημοτικές ενότητες οι οποίες αντιστοιχούν στους 5 καταργηθέντες δήμους. Κάθε Δημοτική ενότητα αποτελείται από κοινότητες οι οποίες αντιστοιχούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα των κατηργηθέντων Δήμων.
Οι Δημοτικές ενότητες, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 45892 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔΑ, καθώς και οι Τοπικές Κοινότητες αυτών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (σε αγκύλη ο πληθυσμός κάθε οικισμού, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011):
Ενότητα | Κοινότητες | Πληθ. | Οικισμοί | Έκταση | Θέση της ΔΕ |
---|---|---|---|---|---|
Καλπακίου | Ανω Ραβενίων | 115 | Ανω Ραβένια | 116,8 km² | |
Γεροπλατάνου | 128 | Γεροπλάτανος | |||
Δολιανών | 441 | Δολιανά | |||
60 | Αγιος Γεώργιος | ||||
Καλπακίου | 625 | Καλπάκι* | |||
0 | Λιούμπα | ||||
Κάτω Ραβενίων | 108 | Κάτω Ραβένια | |||
Μαυροβουνίου | 20 | Μαυροβούνι | |||
Νεγράδων | 68 | Νεγράδες | |||
11 | Μονή Βελλάς | ||||
Χρυσορράχης | 143 | Χρυσσοράχη | |||
Ανω Πωγωνίου | Κεφαλόβρυσο | 838 | Κεφαλόβρυσο, Κεφαλόβρυσο* | 137 km² | |
Άγιος Κοσμάς | 46 | Αγιος Κοσμάς | |||
Βασιλικό | 228 | Βασιλικό | |||
Κακκόλακος | 26 | Κακκόλακος | |||
Κάτω Μερόπη | 84 | Κάτω Μερόπη, Φραστανά | |||
Μερόπη | 52 | Μερόπη | |||
Παλαιόπυργος | 105 | Παλιόπυργος | |||
Ρουψιά | 54 | Ρουψία | |||
Ωραιόκαστρο | 57 | Ωραιόκαστρο | |||
Ανω Καλαμά | Παρακάλαμος | 730 | Παρακάλαμος * | 86,5 km² | |
39 | Ανω Παρακάλαμος | ||||
17 | Μοσχομάντσα | ||||
66 | Μπολαίικα | ||||
74 | Σταυροδρόμι | ||||
Αρετή | 80 | Αρετή | |||
Βροντισμένη | 172 | Βροντισμένη | |||
Ιερομνήμη | 169 | Ιερομνήμη | |||
Καταρράκτης | 84 | Καταρράκτης | |||
Κουκλιοί | 407 | Κουκλιοί | |||
Μαζαράκι | 196 | Μαζαράκι | |||
Μαυρονόρος | 85 | Μαυρονόρος | |||
Ρεπετίστη | 100 | Ρεπετίστα | |||
8 | Παηδονία | ||||
Ριάχοβο | 123 | Ριάχοβο | |||
Σιταριά | 176 | Σιταριά | |||
Δελβινακίου | Δελβινακίου | 772 | Δελβινάκι*, | 255.83 km² | |
Αγία Μαρίνα | 79 | Αγία Μαρίνα | |||
Αργυροχώριο | 32 | Αργυροχώριο | |||
Βήσσανη | 424 | Βήσσανη | |||
Καστανή | 67 | Καστανή | |||
Κεράσοβο | 76 | Κεράσοβο | |||
Κρυονέρι | 129 | Κρυονέρι | |||
Κτίσματα | 246 | Κτίσματα | |||
7 | Νεοχώριον | ||||
Λίμνη | 99 | Λίμνη | |||
Μαυρόπουλο | 50 | Μαυρόπουλον | |||
37 | Ζάβροχον | ||||
27 | Χρυσοδούλη | ||||
Ορεινό Ξηρόβαλτο | 14 | Ορεινόν | |||
72 | Ξηρόβαλτο | ||||
Περιστέριον | 53 | Περιστέριον | |||
Ποντικάται | 60 | Ποντικάται | |||
Στρατινίστα | 62 | Ρίζο | |||
Τεριάχιο | 26 | Τεριάχιον | |||
11 | Σταυροδρόμιον | ||||
Φαράγγιον | 22 | Φαράγγιον | |||
Χαραυγή | 175 | Χαραυγή | |||
Λάβδανης | Λάβδανη | 19 | Λάβδανη* | 86,5 km² | |
16 | Βρίστοβο | ||||
27 | Κάτω Λάβδανη | ||||
Διμοκορίου | 27 | Διμοκόριον | |||
29 | Ψηλόκαστρο | ||||
Πωγωνιανής | Πωγωνιανή | 425 | Πωγωνιανή* | 56,69 km² | |
Δολό | 60 | Δολό | |||
Δρυμάδες | 48 | Δρυμάδες | |||
Σταυροσκιάδιο | 44 | Σταυροσκιάδιο |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !