Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων είναι δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αγνάντων και Αθαμανίας και των κοινοτήτων Θεοδωριάνων και Μελισσουργών.
Πίνακας περιεχομένων
[Απόκρυψη]Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Πληθυσμός |
---|---|---|
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων(Έδρα: Βουργαρέλι, το) | 1903 | 6.945 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ | 190302 | 1.800 |
Τοπική Κοινότητα Αγνάντων | 19030201 | 430 |
Άγναντα, τα | 1903020101 | 283 |
Άρτισσα, η | 1903020102 | 25 |
Καταφύγι, το | 1903020103 | 4 |
Κονάκια, τα | 1903020104 | 22 |
Παλαιοχώρι, το | 1903020105 | 8 |
Φράστα, τα | 1903020106 | 88 |
Τοπική Κοινότητα Γραικικού | 19030202 | 302 |
Άνω Γραικικόν, το | 1903020201 | 96 |
Γουριανά, τα | 1903020202 | 58 |
Γραβιά, η | 1903020203 | 35 |
Κάτω Γραικικόν, το | 1903020204 | 66 |
Ρωμανός, ο | 1903020205 | 39 |
Σελίον, το | 1903020206 | 8 |
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου | 19030203 | 270 |
Βλάγκαδα, τα | 1903020302 | 14 |
Καταρράκτης, ο | 1903020301 | 127 |
Κρυοπηγή, η | 1903020303 | 34 |
Μηλέα, η | 1903020304 | 48 |
Σγάρα, η | 1903020305 | 47 |
Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίων | 19030204 | 141 |
Κουκκούλια, τα | 1903020401 | 141 |
Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων | 19030205 | 127 |
Κτιστάδες, οι | 1903020501 | 127 |
Τοπική Κοινότητα Λεπιανών | 19030206 | 153 |
Λεπιανά, τα | 1903020601 | 91 |
Μακρύκαμπος, ο | 1903020602 | 55 |
Ξηρικόν, το | 1903020603 | 7 |
Τοπική Κοινότητα Μικροσπηλιάς | 19030207 | 104 |
Βατάτσι, το | 1903020702 | 10 |
Μικροσπηλιά, η | 1903020701 | 94 |
Τοπική Κοινότητα Ράμιας | 19030208 | 273 |
Γεροβρύση, η | 1903020802 | 66 |
Ελαφοπήδημα, το | 1903020803 | 29 |
Λιβάδι, το | 1903020804 | 25 |
Ντάρα, η | 1903020805 | 34 |
Ράμια, η | 1903020801 | 119 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ | 190301 | 3.786 |
Τοπική Κοινότητα Αθαμανίου | 19030102 | 517 |
Αθαμάνι, το | 1903010201 | 313 |
Αμπέλια, τα (Τ.Κ.Αθαμανίου) | 1903010202 | 39 |
Κορακάδα, η | 1903010203 | 51 |
Παλαιοχώρι, το (Τ.Κ.Αθαμανίου) | 1903010204 | 45 |
Πλάτανος, ο | 1903010205 | 0 |
Σκαλούλα, η | 1903010206 | 31 |
Τελήσι, το (Τ.Κ.Αθαμανίου) | 1903010207 | 38 |
Τοπική Κοινότητα Ανεμορράχης | 19030103 | 174 |
Ανεμορράχη, η | 1903010301 | 174 |
Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου | 19030101 | 582 |
Βουργαρέλι, το | 1903010101 | 301 |
Γιαννίτσι, το | 1903010102 | 29 |
Κάμπος, ο | 1903010103 | 47 |
Κουβέλι, το | 1903010104 | 24 |
Ομαλή, η | 1903010105 | 53 |
Παλαιοχώρι, το (Τ.Κ.Βουργαρελίου) | 1903010106 | 68 |
Σκιαδάδες, οι | 1903010107 | 60 |
Τοπική Κοινότητα Διστράτου | 19030104 | 198 |
Δαφνούλα, η | 1903010402 | 46 |
Δίστρατον, το | 1903010401 | 70 |
Τζαπάδα, η | 1903010403 | 38 |
Τραπεζάκι, το | 1903010404 | 44 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου | 19030105 | 322 |
Αγγελαίικα, τα | 1903010502 | 14 |
Άγιος Γεώργιος, ο (Τ.Κ.Κάτω Αθαμανίου) | 1903010501 | 81 |
Άγιος Χαράλαμπος, ο | 1903010503 | 100 |
Γωνιά, η | 1903010504 | 48 |
Ταύλα, η | 1903010505 | 44 |
Φωταίικα, τα | 1903010506 | 35 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης | 19030106 | 91 |
Άγιος Κωνσταντίνος, ο | 1903010602 | 51 |
Κάτω Καλεντίνη, η | 1903010601 | 40 |
Τοπική Κοινότητα Καψάλων | 19030107 | 61 |
Κάψαλα, τα | 1903010702 | 24 |
Παναγία, η | 1903010703 | 17 |
Τερπνά, τα | 1903010701 | 20 |
Τοπική Κοινότητα Κεντρικού | 19030108 | 248 |
Ανδρεάς, ο | 1903010802 | 2 |
Βαθύκαμπος, ο | 1903010803 | 54 |
Κεντρικόν, το | 1903010801 | 64 |
Κρυονέρι, το | 1903010804 | 39 |
Λαγκάδια, τα | 1903010805 | 35 |
Πτέρη, η | 1903010806 | 54 |
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης | 19030109 | 450 |
Άγιος Γεώργιος, ο (Τ.Κ.Κυψέλης) | 1903010902 | 49 |
Καλλονή, η | 1903010903 | 94 |
Κυψέλη, η | 1903010901 | 275 |
Λούτσα, η | 1903010904 | 4 |
Μονή Ευαγγελιστρίας, η | 1903010905 | 21 |
Ρουπακιά, η | 1903010906 | 7 |
Τοπική Κοινότητα Μεσούντας | 19030110 | 269 |
Δροσιά, η | 1903011002 | 8 |
Κάτω Χώρα, η | 1903011003 | 63 |
Μεσούντα, η | 1903011001 | 134 |
Πεύκος, ο | 1903011004 | 28 |
Στενόν, το | 1903011005 | 36 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνου | 19030111 | 447 |
Άγιος Μηνάς, ο | 1903011102 | 16 |
Άγιος Στέφανος, ο | 1903011103 | 54 |
Αμπέλια, τα (Τ.Κ.Παλαιοκατούνου) | 1903011104 | 40 |
Ζάλος, ο | 1903011105 | 15 |
Θανάσια, τα | 1903011106 | 64 |
Μητσορούβα, η | 1903011107 | 34 |
Παλαιοκάτουνον, το | 1903011101 | 157 |
Ποταμιά, η | 1903011108 | 67 |
Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου | 19030112 | 427 |
Αριά, η | 1903011202 | 7 |
Καρυά, η | 1903011203 | 48 |
Κεράνι, το | 1903011204 | 10 |
Λογαρού, η | 1903011205 | 37 |
Νεβρόπολις, η | 1903011206 | 53 |
Πέρα Νεβρόπολις, η | 1903011207 | 56 |
Πετράλωνον, το | 1903011208 | 66 |
Πηγή, η | 1903011209 | 51 |
Τελήσι, το (Τ.Κ.Τετρακώμου) | 1903011210 | 40 |
Τετράκωμον, το | 1903011201 | 59 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ | 190303 | 173 |
Τοπική Κοινότητα Θεοδωριάνων | 19030301 | 173 |
Θεοδώριανα, τα | 1903030101 | 163 |
Σκαρπάρι, το | 1903030102 | 10 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ | 190304 | 419 |
Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών | 19030401 | 419 |
Μελισσουργοί, οι | 1903040101 | 419 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !