Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης με έκταση 394,24 τ.χλμ και πληθυσμό 17.563 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου είναι ο Ευαγγελισμός και ιστορική έδρα το Καστέλλι. Ο Δήμος προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων
δήμων Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας αποτελείται από 3 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 3 καταργηθέντες δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι σημερινές κοινότητες του Δήμου, ήταν αυτόνομες κοινότητες και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστρια.Ενότητα Αρκαλοχωρίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Η δημοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου καταλαμβάνει έκταση 237.589 στρεμμάτων και έχει (πραγματικό) πληθυσμό 10.476 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (10.897 στην απογραφή του 2001).
Προηγουμένος αποτελούσε δήμου που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Είχε σαν έδρα του το ομώνυμο χωριόΑρκαλοχώρι και λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο. Βρίσκεται στα νότια του νομού Ηρακλείου. Το νότιο τμήμα της ενότητας βρέχεται από το Λιβυκό πέλαγος.
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω κοινότητες και οικισμοί:
Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Πληθυσμός |
---|---|---|
Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου | 710602 | 10.476 |
Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου | 71060201 | 4.822 |
Αγία Σεμνή, η | 7106020102 | 8 |
Αρκαλοχώρι, το | 7106020101 | 4.313 |
Αρχοντικόν, το | 7106020103 | 194 |
Ζίντα, η | 7106020104 | 116 |
Μιλλιαρήσιον, το | 7106020105 | 4 |
Μουσούτα, η | 7106020106 | 90 |
Χουμέριον, το | 7106020107 | 97 |
Τοπική Κοινότητα Γαρίπας | 71060202 | 516 |
Γαρίπα, η | 7106020201 | 350 |
Δραπέτιον, το | 7106020202 | 166 |
Τοπική Κοινότητα Δεματίου | 71060203 | 290 |
Δεμάτιον, το | 7106020301 | 268 |
Κρασάς, ο | 7106020302 | 22 |
Τοπική Κοινότητα Ινίου | 71060204 | 591 |
Ίνιον, το | 7106020401 | 358 |
Μαχαιρά, η | 7106020402 | 179 |
Μοναστηράκιον, το | 7106020403 | 54 |
Τοπική Κοινότητα Καραβάδου | 71060205 | 299 |
Καραβάδος, ο | 7106020501 | 299 |
Τοπική Κοινότητα Κασάνου | 71060206 | 471 |
Αυλή, η | 7106020602 | 259 |
Κασάνος, ο | 7106020601 | 212 |
Τοπική Κοινότητα Καστελλιανών | 71060207 | 558 |
Άνω Καστελλιανά, τα | 7106020702 | 153 |
Κάτω Καστελλιανά, τα | 7106020701 | 220 |
Τσούτσουρος, ο | 7106020703 | 93 |
Φαβριανά, τα | 7106020704 | 48 |
Φίλιπποι, οι | 7106020705 | 44 |
Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου | 71060208 | 277 |
Άνω Πουλιά, η | 7106020802 | 49 |
Καλόν Χωρίον, το | 7106020803 | 32 |
Κάτω Πουλιά, η | 7106020804 | 35 |
Λευκοχώρι, το | 7106020801 | 155 |
Χανδρού, η | 7106020805 | 6 |
Τοπική Κοινότητα Νιπιδιτού | 71060209 | 548 |
Νιπιδιτός, ο | 7106020901 | 306 |
Ρουσσοχώρια, τα | 7106020902 | 242 |
Τοπική Κοινότητα Παναγίας | 71060210 | 454 |
Παναγία, η | 7106021001 | 454 |
Τοπική Κοινότητα Πανοράματος | 71060211 | 495 |
Αμουργέλλαι, αι | 7106021102 | 199 |
Πανόραμα, το | 7106021101 | 180 |
Στίρονας, ο | 7106021103 | 116 |
Τοπική Κοινότητα Παρτίρων | 71060212 | 388 |
Μικρά Επισκοπή, η | 7106021202 | 3 |
Μπαδιά, η | 7106021203 | 57 |
Πάρτιρα, τα | 7106021201 | 291 |
Τουρλωτή, η | 7106021204 | 37 |
Τοπική Κοινότητα Πατσιδερού | 71060213 | 247 |
Πατσίδερος, ο | 7106021301 | 247 |
Τοπική Κοινότητα Σκινιά | 71060214 | 520 |
Βακιώται, οι | 7106021402 | 14 |
Λαγούτα, η | 7106021403 | 50 |
Σκινιάς, ο | 7106021401 | 456 |
Ενότητα Θραψάνου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Η δημοτική ενότητα Θραψάνου καταλαμβάνει έκταση στρεμμάτων 37,292 km² και έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.334 κατοίκους. Λειτούργησε ως Δήμος την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Βρισκόταν στο κέντρο του νομού Ηρακλείου και είχε σαν έδρα του το χωριό Θραψανό.
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω κοινότητες και οικισμοί:
Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Πληθυσμός |
---|---|---|
Δημοτική Ενότητα Θραψάνου | 710603 | 2.334 |
Τοπική Κοινότητα Βόνης | 71060302 | 568 |
Βόνη, η | 7106030201 | 483 |
Γαλατάς, ο | 7106030202 | 85 |
Τοπική Κοινότητα Ζωφόρων | 71060303 | 367 |
Ζωφόροι, οι | 7106030301 | 367 |
Τοπική Κοινότητα Θραψανού | 71060301 | 1.261 |
Θραψανόν, το | 7106030101 | 1.261 |
Τοπική Κοινότητα Σαμπά | 71060304 | 138 |
Μονή Αγκαράθου, η | 7106030402 | 11 |
Σαμπάς, ο | 7106030401 | 127 |
Ενότητα Καστελλίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Η δημοτική ενότητα Καστελλίου καταλαμβάνει έκταση 123.325 στρεμμάτων και έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.334 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 20011 (6.819 στην απογραφή του 2001). Πριν το 2011 αποτελούσε Δήμου που είχε συσταθεί με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Βρισκόταν στα ανατολικά του νομού Ηρακλείου και είχε ως έδρα του το Καστέλλι. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Μινώα Πεδιάδας.
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω κοινότητες και οικισμοί:
Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Πληθυσμός |
---|---|---|
Δημοτική Ενότητα Καστελλίου | 710601 | 4.753 |
Τοπική Κοινότητα Αμαριανού | 71060102 | 159 |
Αμαριανόν, το | 7106010201 | 159 |
Τοπική Κοινότητα Αποστόλων | 71060103 | 322 |
Απόστολοι, οι | 7106010301 | 322 |
Τοπική Κοινότητα Αρχαγγέλου | 71060104 | 262 |
Αρχάγγελος, ο | 7106010401 | 143 |
Γαλενιανόν, το | 7106010402 | 42 |
Σκλαβεροχώρι, το | 7106010403 | 77 |
Τοπική Κοινότητα Ασκών | 71060105 | 241 |
Ασκοί, οι | 7106010501 | 241 |
Τοπική Κοινότητα Γερακίου | 71060106 | 322 |
Αρμάχα, η | 7106010602 | 68 |
Γεράκιον, το | 7106010601 | 254 |
Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού | 71060107 | 199 |
Ευαγγελισμός, ο | 7106010701 | 199 |
Τοπική Κοινότητα Καρουζανών | 71060108 | 87 |
Άγνος, η | 7106010802 | 3 |
Άνω Καρουζανά, τα | 7106010803 | 25 |
Κάτω Καρουζανά, τα | 7106010801 | 25 |
Μπιτζαριανό, το | 7106010804 | 34 |
Τοπική Κοινότητα Κασταμονίτσης | 71060109 | 439 |
Κασταμονίτσα, η | 7106010901 | 430 |
Τοίχος, ο | 7106010902 | 9 |
Τοπική Κοινότητα Καστελλίου | 71060101 | 1.491 |
Καστέλλιον, το | 7106010101 | 1.438 |
Λαγός, ο | 7106010102 | 53 |
Τοπική Κοινότητα Λιλιανού | 71060110 | 74 |
Αγία Παρασκευή, η | 7106011002 | 47 |
Λιλιανόν, το | 7106011001 | 27 |
Τοπική Κοινότητα Λυττού | 71060111 | 234 |
Λυττός, η | 7106011101 | 234 |
Τοπική Κοινότητα Μαθιάς | 71060112 | 167 |
Μαθιά, η | 7106011201 | 167 |
Τοπική Κοινότητα Πολυθέας | 71060113 | 369 |
Πολυθέα, η | 7106011301 | 357 |
Τζίγκουνα, η | 7106011302 | 12 |
Τοπική Κοινότητα Σμαρίου | 71060114 | 387 |
Σμάριον, το | 7106011401 | 387 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !