Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης.βάσει των διατάξεων του προγράμματος «Καλλικράτης». Βρίσκεται στο ανατολικο τμήμα του Νομού Κορινθίας, στα σύνορα με τον Νομό Αχαΐας.
Εδρα του δήμου είναι το Ξυλόκαστρο, η μοναδική κωμόπολή του.
Ο Δήμος διαιρείται σε 2 δημοτικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στους 2 καταργηθέντες δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε κοινότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων δήμων.
Πιο συγκεκριμένα (με αστερίσκο σημαίνονται οι έδρες των δημοτικών ενοτήτων, ακολουθείται η ονοματολογία και τα πληθυσμιακά στοιχεία της απ. 45892 του Υπουργείου Εσωτερικών):
Ενότητα | Κοινότητες | Πληθ. | Οικισμοί | Έκταση |
---|---|---|---|---|
Ευρωστίνης | Δερβενίου | 1080 | Δερβένι*, Μαύρα Λιθάρια, Πεταλού | 101,25 km² |
Ελληνικού | 69 | Ελληνικό | ||
Ευρωστίνης Ροζενών | 750 | Άνω Αιγιαλός, Εβροστίνα, Κουμαριάς, Ροζενά | ||
Καλλιθέας | 244 | Καλλιθέα, Σκουπαίικα | ||
Λυγιάς | 320 | Λυγιά | ||
Λυκοποριάς | 638 | Λυκοποριά | ||
Πύργου | 469 | Πύργος | ||
Σαρανταπήχου | 190 | Σαρανταπηχιώτικα, Σαραντάπηχο | ||
Στομίου | 169 | Στόμι | ||
Χελυδορέου | 159 | Μεντουργιάνικα, Χελυδόρι | ||
Ξυλοκάστρου | Ξυλοκάστρου | 5715 | Μερτικαίικα, Ξυλόκαστρο* | 310,25 km² |
Άνω Τρικάλων | 104 | Ανω Τρίκαλα, Ζήρεια | ||
Γελινιάτικων | 431 | Γελινιάτικα, Σπαρτιναίικα | ||
Δένδρου | 144 | Δένδρο | ||
Ζεμενού | 240 | Ζεμενό | ||
Θαλερού | 162 | Θαλερό | ||
Θροφαρίου | 73 | Θροφάρι | ||
Καμαρίου | 903 | Καμάρι, Καριώτικα | ||
Καρυάς | 597 | Καριώτικα, Καρυά | ||
Κάτω Λουτρού | 442 | Άνω Λουτρό, Κάτω Λουτρό | ||
Κάτω Συνοικίας Τρικάλων | 254 | Κάτω Συνοικία Τρικάλων | ||
Κορφιωτίσσης | 75 | Κορφιώτισσα | ||
Λαγκαδαίικων | 74 | Αμφιθέα, Λαγκαδαίικα | ||
Μάννας | 476 | Μάννα | ||
Μελισσίου | 913 | Μελίσσι, Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ | ||
Μέσης Συνοικίας Τρικάλων | 73 | Μέση Συνοικία Τρικάλων | ||
Νέων Βρυσουλών | 76 | Νέες Βρυσούλες | ||
Ξανθοχωρίου | 83 | Ξανθοχώρι | ||
Παναριτίου | 349 | Παναρίτι | ||
Πελλήνης | 82 | Πελλήνη | ||
Πιτσών | 669 | Άνω Πιτσά, Κάτω Πιτσά | ||
Ρεθίου | 194 | Ρέθι | ||
Ρίζης | 429 | Βάλτος, Γεωργανταίικα, Ρίζα, Σιγερίτσα,Χαρτσιάνικα | ||
Σοφιανών | 80 | Σοφιανά | ||
Στυλίων | 147 | Στύλια | ||
Συκέας | 492 | Συκέα |
Ποδοσφαιρικοί Σύλλογοι του δήμου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Στον δήμο εδρεύουν 5 ποδοσφαιρικοί σύλλογοι.
- Νέος Αστέρας Δερβενίου
- Ηρακλής Ξυλοκάστρου
- Πανευρωστινιακός Ροζενών
- Πανκαμαριακός
- Α.Ο. Λυκοποριάς
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !