Δήμος Ζίτσας ονομάζεται ο δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου που συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασαρώνος, βάσει των διατάξεων του «Καλλικράτη». Απλώνεται στο μεσοδυτικό τμήμα του Νομού Ιωαννίνων, από τα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος των Ιωαννίνων μέχρι τα σύνορα με τηΘεσπρωτία.
Αν και έλαβε την ονομασία του απ' τη Ζίτσα, έδρα του δήμου είναι η Ελεούσα, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του και επίσης είναι η μοναδική κωμόπολή του. Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί είναι χωριά.
Διαίρεση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Δήμος Ζίτσας διαιρείται σε 5 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 5 καταργηθέντες δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων δήμων.
Πιο συγκεκριμένα (με αστερίσκο σημαίνονται οι έδρες των δημοτικών ενοτήτων, ακολουθείται η ονοματολογία και τα πληθυσμιακά στοιχεία της απ. 45892 του Υπουργείου Εσωτερικών):
Ενότητα | Κοινότητες | Πληθ. | Οικισμοί | Έκταση | Θέση της ΔΕ |
---|---|---|---|---|---|
Εκάλης | Ασφάκας | 304 | Ασφάκα | 49,1 km² | |
Βατατάδων | 53 | Βατατάδες | |||
Βλαχατάνου | 64 | Βλαχάτανο | |||
Γαβρισιών | 108 | Γαβρισιοί | |||
Λιγοψάς | 234 | Λιγοψά | |||
Μεταμόρφωσης | 753 | Καρυές* | |||
Πετσαλίου | 461 | Πετσάλι | |||
Ευρυμενών | Βασιλοπούλου | 199 | Βασιλόπουλο, Καστρί | 73.958 km² | |
Δελβινακοπούλου | 123 | Δελβινακόπουλο, Σπήλαιο | |||
Κληματιάς | 712 | Κληματιά* | |||
Κοκκινοχώματος | 75 | Κοκκινόχωμα | |||
Λευκοθέας | 92 | Λευκοθέα | |||
Παλιούρης | 184 | Παλιουρή | |||
Ραΐκου | 55 | Ράικο | |||
Σουλοπούλου | 105 | Μικρό Σουλόπουλο, Σουλόπουλο | |||
Ζίτσας | Δαφνοφύτου | 115 | Δαφνόφυτο | 65,9 km² | |
Ζίτσης | 1.014 | Ζίτσα*, Μελίσσι, Σακελλαρικό | |||
Καρίτσης | 364 | Καρίτσα | |||
Λιθίνου | 116 | Λίθινο | |||
Πρωτόπαππα | 591 | Πρωτόπαππας | |||
Μολοσσών | Αετοπέτρας | 144 | Αετόπετρα, Κάτω Αετόπετρα | 241.281 km² | |
Βερενίκης | 301 | Βερενίκη, Βεντερίκος, Κάτω Βερενίκη,Παλαιοχώρα | |||
Βουτσαρά | 150 | Βουτσαράς* | |||
Βροσίνας | 178 | Βροσίνα, Άγιος Γεώργιος | |||
Βρυσούλας | 117 | Βρυσούλα | |||
Γιουργάνιστας | 89 | Άγιος Χριστόφορος | |||
Γκριμπόβου | 200 | Γκρίμποβο, Σέλτσανα | |||
Γρανίτσης | 187 | Γρανίτσα | |||
Γρανιτσοπούλας | 100 | Γρανιτσοπούλα | |||
Δεσποτικού | 172 | Δεσποτικό | |||
Δοβλά | 113 | Δοβλά, Φτέρη | |||
Εκκλησοχωρίου | 95 | Εκκλησοχώρι | |||
Ζαλόγγου | 279 | Ζάλογγο, Κάτω Ζάλογγο | |||
Καλοχωρίου | 83 | Καλοχώρι | |||
Κουρέντων | 238 | Κούρεντα, Πετσάλη | |||
Πολυδώρου | 147 | Πολύδωρο | |||
Ραδοβιζίου | 207 | Ραδοβίζι, Διχούνι | |||
Ρίζου | 84 | Ρίζο | |||
Φωτεινού | 48 | Φωτεινό, Κουρνορράχη | |||
Χίνκας | 207 | Ζόργιανη, Λάλιζα, Χίνκα | |||
Πασαρώνος | Ελεούσης | 2.805 | Ελεούσα* | 135,3 km² | |
Αγίου Ιωάννου | 744 | Άγιος Ιωάννης | |||
Αναργύρων | 116 | Ανάργυροι | |||
Άνω Λαψίστης | 360 | Άνω Λαψίστα | |||
Βαγενιτίου | 76 | Βαγενίτι | |||
Βουνοπλαγιάς | 883 | Ασπρόχωμα, Βουνοπλαγιά, Μικρό Γαρδίκι | |||
Γραμμένου | 320 | Γραμμένο | |||
Ζωοδόχου | 387 | Ζωοδόχος | |||
Κάτω Λαψίστης | 414 | Κάτω Λαψίστα | |||
Λοφίσκου | 64 | Λοφίσκος | |||
Λύγγου | 111 | Λύγγος | |||
Μεγ. Γαρδικίου | 211 | Μέγα Γαρδίκι | |||
Νεοχωρίου | 303 | Νεοχώρι | |||
Περάτη | 74 | Περάτης | |||
Πετραλώνων | 166 | Πετράλωνα | |||
Πολυλόφου | 310 | Λυκοστάνη, Πολύλοφο | |||
Ροδοτοπίου | 1.108 | Ροδοτόπι |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !