Ο Δήμος Καρπενησίου είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Δομνίστας, Καρπενησίου, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού καιΦουρνάς. Έδρα του δήμου είναι η μοναδική κωμόπολη της περιοχής, το Καρπενήσι.
Είναι ορεινός δήμος και συνορεύει με τις περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας.
Διαίρεση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ο Δήμος Καρπενησίου διαιρείται σε 6 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 6 καταργηθέντες δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε δημοτικές και τοπικές «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων δήμων.
Πιο συγκεκριμένα (με αστερίσκο σημαίνονται οι έδρες των δημοτικών ενοτήτων, ακολουθεί η ονοματολογία, βάσει της απ. 45892 του Υπουργείου Εσωτερικών, και τα πληθυσμιακά στοιχεία, βάσει της Απογραφής του 2011[1]):
Δημοτική ενότητα | Δημοτικές/Τοπικές κοινότητες | Πληθ. | Οικισμοί | Έκταση | Θέση της ΔΕ |
---|---|---|---|---|---|
Καρπενησίου | Καρπενησίου | 7.348 | Καρπενήσι*, Βελούχι,Γοριανάδες, Ιτιά, Καλλιθέα | 250,887 km² | |
Αγίας Βλαχέρνης | 240 | Αγία Βλαχέρνα, Αμπέλια,Βαμβακιές | |||
Αγίου Ανδρέου | 12 | Άγιος Ανδρέας | |||
Αγίου Νικολάου | 287 | Άγιος Νικόλαος, Λεύκα | |||
Βουτύρου | 67 | Βουτύρο | |||
Καλεσμένου | 97 | Καλεσμένο, Άνω Καλεσμένο,Αρωνιάδα, Μοναστηράκι | |||
Κορυσχάδων | 75 | Κορυσχάδες, Μεσαμπελιά | |||
Μυρίκης | 61 | Μυρίκη | |||
Παππαρουσίου | 34 | Παππαρούσι, Δυτικό Παππαρούσι | |||
Παυλοπούλου | 44 | Παυλόπουλο, Παππαδιά | |||
Σελλών | 134 | Σελλά, Μηλέα | |||
Στενώματος | 139 | Στένωμα | |||
Στεφανίου | 10 | Στεφάνι | |||
Φιδακίων | 27 | Φιδάκια | |||
Δομνίστας | Κρικέλλου | 161 | Κρίκελλο | 215,755 km² | |
Άμπλιανης (Σταυροπηγίου) | 13 | Άμπλιανη | |||
Δομνίστης | 334 | Δομνίστα, Μαρίνος, Σκοπιά | |||
Μεσοκώμης | 150 | Μεσοκώμη, Ρυάκι | |||
Ροσκάς | 101 | Ροσκά, Στουρνάρα | |||
Στάβλων | 253 | Στάβλοι | |||
Ψιανών | 60 | Ψιανά, Άγιος Χαράλαμπος,Βύθισμα, Καστανούλα,Παλαιοχώρι | |||
Κτημενίων | Αγίας Τριάδος | 204 | Αγία Τριάδα* | 76,824 km² | |
Αγίου Χαραλάμπους | 60 | Άγιος Χαράλαμπος | |||
Δομιανών | 204 | Δομιανοί, Αγία Παρασκευή | |||
Πετραλώνων | 49 | Πετράλωνα | |||
Χόχλιας | 30 | Χόχλια | |||
Ποταμιάς | Μεγάλου Χωρίου | 284 | Μεγάλο Χωρίο*, Γάβρος, Νέο Δερμάτι | 126,192 km² | |
Ανιάδας | 57 | Ανιάδα | |||
Δερματίου | 21 | Δερμάτι | |||
Καρίτσης | 48 | Καρίτσα, Κάτω Καρίτσα | |||
Κλαυσίου | 126 | Κλαύσι, Κακουλιουραίικα | |||
Μικρού Χωρίου | 154 | Νέο Μικρό Χωρίο, Μικρό Χωρίο | |||
Μουζίλου | 21 | Μουζίλο | |||
Νοστίμου | 41 | Νόστιμο | |||
Συγκρέλλου | 50 | Συγκρέλλος | |||
Χελιδόνος | 54 | Χελιδώνα | |||
Προυσού | Προυσού | 263 | Προυσός*, Άνω Εσωχώρια, Ιερά Μονή Προυσού, Κούλι, Τσικναίικα | 146,680 km² | |
Αλεστίων | 61 | Αλέστια | |||
Ασπροπύργου | 167 | Ασπρόπυργος, Βρυσούλα,Παρηγόρης | |||
Βελωτών | 98 | Βελωτά | |||
Εσωχωρίων | 56 | Εσωχώρια, Ισώματα | |||
Καστανιάς | 179 | Καστανιά | |||
Καταβόθρας | 239 | Καταβόθρα, Δροσοπηγή | |||
Προδρόμου | 69 | Πρόδρομος, Γρανάς | |||
Σαρκίνης | 101 | Σαρκίνη, Πτελέα | |||
Σταυροχωρίου | 53 | Σταυροχώρι, Κυνηγός | |||
Τόρνου | 144 | Τόρνος | |||
Φουρνάς | Φουρνάς | 298 | Φουρνά* | 132,232 km² | |
Βράχας | 98 | Βράχα | |||
Κλειστού | 229 | Κλειτσός, Μαυρόλογγος,Μεσοχώρι, Πλάτανος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !