Έτος | Πληθυσμός (Αναγραφή) |
---|---|
1913 | 7.393[3] κάτοικοι |
1920 | 6.540 κάτοικοι |
1928 | 10.138 κάτοικοι |
1940 | 16.938 κάτοικοι |
1951 | 24.605 κάτοικοι |
1961 | 28.046 κάτοικοι |
1971 | 29.046 κάτοικοι |
1981 | 38.404 κάτοικοι |
1991 | 42.381 κάτοικοι |
2001 | 53.418 κάτοικοι |
2008 | 58.234 κάτοικοι |
2011 | 55.997 κάτοικοι |
el.wikipedia.org
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !