| Κόμμα | % | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,96 | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,88 | |
 | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,65 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,41 | |
 | Ενωση Κεντρώων | 5,18 | |
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,56 | |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,60 | |
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,59 | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,28 | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,82 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,78 | |
 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,48 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,45 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,21 | |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,10 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !