| Κόμμα | % | |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 33,84 | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,96 | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,99 | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,84 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,10 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,69 | |
| Ενωση Κεντρώων | 3,36 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,17 | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,90 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,81 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,54 | |
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,48 | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,45 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,30 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,20 | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,14 | |
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,11 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,09 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !