| Κόμμα | % | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,04 | |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,29 | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,69 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,49 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,05 | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,91 | |
| Ενωση Κεντρώων | 3,77 | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,71 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,50 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,93 | |
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,75 | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,49 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,30 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !