Τιμοληψίες στην αγορά ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Αντιπεριφέρειας
Λάρισας.
Αναλυτικά οι τιμοληψίες έχουν ως εξής:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 | |||||||||
ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΤ/ΜΑΤΑ -ΤΡΟΦΙΜΑ 17.12.2013 ΕΩΣ 20.12.2013 | |||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΜΕΣΗ ΤΙΜ 2013 | ΜΕΣΗ ΤΙΜ 2012 | Αυξο μείωση | |||
ΚΡΕΑΤΑ | Γαλοπούλα εισ. | 5,20 | 5,49 | 5,34 | 4,59 | 16,34% | |||
Γαλοπούλα νωπή | 6,95 | 8,90 | 7,92 | 6,90 | 14,78% | ||||
Κατσίκι | 8,99 | 10,90 | 9,94 | 10,20 | -2,55% | ||||
Χοιρινό Α/Ο | 4,45 | 6,95 | 5,70 | 6,20 | -8,06% | ||||
Αρνί | 7,90 | 8,90 | 8,40 | 8,90 | -5,62% | ||||
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ | Φέτα | 6,90 | 9,50 | 8,20 | 8,15 | 0,61% | |||
Κασέρι | 10,00 | 13,99 | 12,00 | 11,86 | 1,14% | ||||
Κεφ/ρα | 10,18 | 12,89 | 11,54 | 11,79 | -2,16% | ||||
Κεφ/ρι | 9,75 | 12,90 | 11,33 | 10,45 | 8,37% | ||||
Βούτυρο πρόβειο | 9,19 | 9,97 | 9,58 | 9,90 | -3,23% | ||||
ΖΑΧ/ΤΕΙΟ & ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ | Κουραμπιέδες Ζαχ. | 10,00 | 15,40 | 12,70 | 12,70 | 0,00% | |||
Μελομακάρονα Ζαχ. | 8,00 | 15,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00% | ||||
Κουραμπιέδες S/M-Αρτ. | 5,95 | 12,00 | 8,98 | 8,70 | 3,16% | ||||
Μελομακάρονα S/M- Αρτ. | 5,40 | 10,00 | 7,70 | 8,20 | -6,10% | ||||
Μ.Ο. Λ. Αγοράς | Ανώτερη Οπ/λεία | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2013 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2012 | Αυξο μείωση | 2013 Μ. Τ. Σ/Μ | 2012 Μ/ Τ Σ/Μ | Αυξο μείωση | ||
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ | Ντομάτες | 1,25 | 2,00 | 1,63 | 1,73 | -6,07% | 1,67 | 1,20 | 39,17% |
Μήλα | 0,85 | 2,00 | 1,43 | 1,33 | 7,14% | 1,42 | 1,42 | 0,00% | |
Αχλάδια | 1,25 | 2,50 | 1,88 | 1,85 | 1,35% | 1,77 | 1,84 | -3,80% | |
Πορτοκάλια | 0,75 | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 6,71% | 0,75 | 0,62 | 20,97% | |
Μανταρίνια | 0,90 | 1,20 | 1,05 | 1,10 | -4,55% | 0,95 | 1,02 | -6,86% | |
Λεμόνια | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | -8,33% | 1,01 | 1,20 | -15,83% | |
Λάχανο | 0,40 | 0,80 | 0,60 | 0,75 | -20,00% | 0,39 | 0,45 | -13,33% | |
Κουνουπίδι | 1,15 | 1,70 | 1,43 | 1,40 | 1,79% | 1,27 | 1,80 | -29,44% | |
Πατάτες | 0,70 | 1,00 | 0,85 | 0,82 | 3,66% | 0,82 | 0,87 | -5,75% | |
Κρεμμυδάκια | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 0,00% | 1,89 | 1,68 | 12,50% | |
Μαρούλι | 0,75 | 2,00 | 1,38 | 1,35 | 1,85% | 1,50 | 1,17 | 28,21% | |
Αγγούρια τεμάχιο | 0,60 | 0,70 | 0,65 | 0,70 | -7,14% | 0,72 | 0,79 | -8,86% | |
Κρεμμύδια | 0,65 | 0,70 | 0,68 | 0,58 | 16,38% | 0,82 | 0,42 | 95,24% | |
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | Αιγίνης | 12,60 | 14,00 | 13,30 | 11,90 | 11,76% | |||
Φουντούκια Εισ. | 10,80 | 14,20 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | ||||
Αμυγδαλόψυχα | 11,00 | 11,70 | 11,35 | 9,20 | 23,37% | ||||
Καρυδόψυχα | 11,00 | 14,00 | 12,50 | 11,95 | 4,60% | ||||
Φυστίκια αραπ. | 4,60 | 6,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00% | ||||
ΔΕΝΤΡΑ | Εγχώρια 1,80 – 2,5m | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00% | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !