ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 214.376
5 1201 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 80.170
6 120101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 60.254
6 120102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 679
6 120103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 7.159
6 120104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ 4.4306 120105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 1.042
6 120106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 6.606
5 1202 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 13.800
6 120201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 3.749
6 120202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 4.463
6 120203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 2.599
6 120204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ 2.989
5 1203 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 27.736
6 120301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 12.011
6 120302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ 3.270
6 120303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 7.215
6 120304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ 5.240
5 1204 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 18.878
6 120401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 11.951
6 120402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ 6.927
5 1205 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 25.929
6 120501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 15.310
6 120502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 5.869
6 120503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ) 4.750
5 1206 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 17.258
6 120601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 13.315
6 120602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 3.943
5 1207 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 30.605
6 120701 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 12.834
6 120702 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 673
6 120703 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 1.238
6 120704 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 9.031
6 120705 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 6.525
6 120706 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ 304
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !