ΠΑΣΟΚ Σε 255 από 256 εκλ. τμήματα
1 | ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3530 |
2 | ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3855 |
3 | ΝΕΡΟΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 926 |
4 | ΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2708 |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 6071 |
6 | ΤΣΙΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2548 |
ΝΔ Σε 255 από 256 εκλ. τμήματα
|
ΚΚΕ Σε 253 από 256 εκλ. τμήματα
1 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1492 |
2 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 758 |
3 | ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 1724 |
4 | ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1859 |
5 | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 836 |
6 | ΦΟΥΚΗ – ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1328 |
ΛΑΟΣ Σε 252 από 256 εκλ. τμήματα:
1 | ΑΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 512 |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 603 |
3 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 757 |
4 | ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 317 |
5 | ΤΣΙΟΥΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 585 |
6 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 874 |
ΣΥΡΙΖΑ Σε 252 από 256 εκλ. τμήματα:
1 | ΓΚΟΡΤΣΟΥ-ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1391 |
2 | ΓΡΑΒΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1608 |
3 | ΖΑΝΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 1747 |
4 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1302 |
5 | ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1574 |
6 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1533 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Σε 128 από 256 εκλ. τμήματα:
1 | ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 214 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΣΑΠΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 234 |
3 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 131 |
4 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 279 |
ΔΗΜΑΡ Σε 251 από 256 εκλ. τμήματα:
1 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3491 |
2 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 689 |
3 | ΜΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 277 |
4 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 657 |
5 | ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 511 |
6 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 295 |
ΔΡΑΣΗ Σε 119 από 256 εκλ. τμήματα:
1 | ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 121 |
2 | ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 152 |
3 | ΤΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 340 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ Σε 234 από 256 εκλ. τμήματα:
1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 727 |
2 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 305 |
3 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 170 |
4 | ΝΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 434 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Σε 253 από 256 εκλ. τμήματα: |
|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σε 253 από 256 εκλ. τμήματα:
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !